CARACTERÍSTICAS
Características de construcción | |
Material del conductor | Cobre Suave |
Flexibilidad del conductor | Clase J |
Aislamiento | Cross-linked polyolefin |
Características dimensionales | |
Espesor Aislamiento | 0,76 mm |
Características eléctricas | |
Tensión de operación | 600 V |
Características mecánicas | |
Resistencia a la abrasión | Buena |
Características de uso | |
Temperatura máxima operativa | 125 °C |
Conforme con RoHS | 125 °C |
Conforme con RoHS | Si |
No propagación de la llama | UL 1581 FT2; IEC 60332-1-2 |
TABLA DE CARACTERÍSTICAS
Nombre | Sección [mm²] | Diám. Ext Nom [mm] | Peso aprox. [kg/km] | Máx. DC Resist. Cond. 20°C [Ohm/km] | Ampacidad (*) [A] |
18AWG | 0,821 | 2,81 | 13,94 | 21,9 | 6,0 |
16AWG | 1,31 | 3,14 | 19,37 | 13,7 | 8,0 |
14AWG | 2,08 | 3,56 | 27,57 | 8,61 | 17,0 |
12AWG | 3,31 | 4,03 | 39,52 | 5,42 | 23,0 |
10AWG | 5,26 | 4,65 | 58,52 | 3,41 | 28,0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.