CARACTERÍSTICAS
Características de construcción | |
Aislamiento | Cobre Suave |
Aislamiento | PVC |
Cubierta Exterior | Nylon |
Flexibilidad del conductor | Clase B |
Características eléctricas | |
Tensión de operación | 600 V |
Características de uso | |
Resistencia química | Excelente |
Resistencia a aceites | UL 83 - GR II |
Temperatura máxima operativa | 90 °C |
Temperatura de sobrecarga de emergencia | 130 °C |
No propagador del incendio | Method 1 - Vertical Tray (UL 2556/9.6) |
Temperatura máxima del conductor en corto-circuito | 150 °C |
No propagador del incendio | VW-1, Metodo 1-Vertical Tray (UL 2556) |
Conforme con RoHS | Si |
LISTA DE PRODUCTOS
Nombre | Sección [mm²] | Espesor Aislam. [mm] | Mín. espesor de cubierta [mm] | Diám. Ext Nom [mm] | Peso aprox. [kg/km] | Máx. DC Resist. Cond. 20°C [Ohm/km] | Amp.Nominal Ducto/Enterrado 30°C (*) [A] |
14AWG | 2,08 | 0,38 | 0,1 | 2,89 | 23 | 8,62 | 25 |
12AWG | 3,31 | 0,38 | 0,1 | 3,36 | 35 | 5,43 | 30 |
10AWG | 5,26 | 0,51 | 0,1 | 4,21 | 56,88 | 3,41 | 40 |
8AWG | 8,37 | 0,76 | 0,13 | 5,53 | 92,88 | 2,14 | 55 |
6AWG | 13,3 | 0,76 | 0,13 | 6,47 | 140,64 | 1,35 | 75 |
4AWG | 21,15 | 1,02 | 0,15 | 8,23 | 223,35 | 0,534 | 95 |
2AWG | 33,63 | 1,02 | 0,15 | 9,72 | 344,94 | 0,534 | 130 |
1/0AWG | 53,51 | 1,27 | 0,18 | 12,03 | 540,17 | 0,335 | 170 |
2/0AWG | 67,44 | 1,27 | 0,18 | 13,12 | 669,1 | 0,266 | 195 |
3/0AWG | 85,03 | 1,27 | 0,18 | 14,35 | 836,57 | 0,211 | 225 |
4/0AWG | 107,22 | 1,27 | 0,18 | 15,74 | 1032,96 | 0,167 | 260 |
250KCMIL | 126,68 | 1,52 | 0,2 | 17,86 | 1250,2 | 0,142 | 290 |
350KCMIL | 177,35 | 1,52 | 0,2 | 20,46 | 1711,76 | 0,101 | 350 |
500KCMIL | 253,35 | 1,52 | 0,2 | 23,73 | 2383,82 | 0,071 | 430 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.